自動車タイプ別料金表
車検は特典割引でお得に!
車検料金は特典割引を適用すると最大3,300円の割引になります。
特典① 前月入庫割引
車検満了日の前月にご入庫いただいた場合、1,100円割引!
特典②平日入庫割引
平日にご入庫いただいた場合、1,100円割引!
特典③優良ドライバー割引
任意保険が6等級以上の方は、1,100円割引!
自動車タイプ別料金一覧
※2023年1月より料金改定
軽自動車(排気量660cc以下)
車検基本料 | 14,300円 |
---|---|
法定費用 | 重量税…………6,600円 自賠責保険……17,540円 印紙代…………1,800円 |
総額 | 40,240円 |
最大割引適用後総額 | 36,940円 |
小型乗用車(車両重量1.0t以下)
車検基本料 | 14,300円 |
---|---|
法定費用 | 重量税…………16,400円 自賠責保険……17,650円 印紙代…………1,800円 |
総額 | 50,150円 |
最大割引適用後総額 | 46,850円 |
中型乗用車(車両重量1.5t以下)
車検基本料 | 14,300円 |
---|---|
法定費用 | 重量税…………24,600円 自賠責保険……17,650円 印紙代…………1,800円 |
総額 | 58,350円 |
最大割引適用後総額 | 55,050円 |
大型乗用車(車両重量2.0t以下)
車検基本料 | 14,300円 |
---|---|
法定費用 | 重量税…………32,800円 自賠責保険……17,650円 印紙代…………1,800円 |
総額 | 66,550円 |
最大割引適用後総額 | 63,250円 |
特大乗用車(車両重量2.5t以下)
車検基本料 | 14,300円 |
---|---|
法定費用 | 重量税…………41,000円 自賠責保険……17,650円 印紙代…………1,800円 |
総額 | 74,750円 |
最大割引適用後総額 | 71,450円 |